廣東会668406.com【平特一肖】 |
069期:平特一肖《鼠鼠鼠》开:?00准 |
廣東会668406.com【大小五码】 |
068期《小数+33.38.39.40.44》?00准 |
067期《小数+29.39.40.44.47》鼠06准 |
065期《小数+25.27.34.38.41》蛇13准 |
廣東会668406.com【平特两肖】 |
068期:平特两肖 | 鼠-牛 | 开:?00中 |
066期:平特两肖 | 狗-猴 | 开:狗44中 |
065期:平特两肖 | 鸡-羊 | 开:鸡45中 |
064期:平特两肖 | 虎-兔 | 开:虎40中 |
063期:平特两肖 | 狗-兔 | 开:兔15中 |
062期:平特两肖 | 狗-兔 | 开:狗44.兔03中 |
061期:平特两肖 | 鼠-猴 | 开:猴46中 |
060期:平特两肖 | 猪-虎 | 开:虎16中 |
059期:平特两肖 | 龙-牛 | 开:牛05中 |
058期:平特两肖 | 狗-鼠 | 开:鼠06中 |
057期:平特两肖 | 鸡-猴 | 开:猴34中 |
055期:平特两肖 | 羊-马 | 开:马12中 |
廣東会668406.com【广东彩王】 |
廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
069期①码 | 31 | ?00 |
069期③码 | 31.26.39 | ?00 |
069期⑤码 | 31.26.39.49.08 | ?00 |
069期⑩码 |
31.26.39.49.08.30.34.05.09.43 |
?00 |
069期①肖 | 猪 | ?00 |
069期②肖 | 猪龙 | ?00 |
069期③肖 | 猪龙兔 | ?00 |
069期⑤肖 | 猪龙兔蛇狗 | ?00 |
069期⑦肖 | 猪龙兔蛇狗鼠猴 | ?00 |
069期⑨肖 | 猪龙兔蛇狗鼠猴牛鸡 | ?00 |
069期家野 | 野兽+马猪 | ?00 |
069期波色 | 绿波+红波 | ?00 |
廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
068期①码 | 26 | 蛇13 |
068期③码 | 26.08.46 | 蛇13 |
068期⑤码 | 26.08.46.16.36 | 蛇13 |
068期⑩码 |
26.08.46.16.36.23.15.13.19.14 |
蛇13 |
068期①肖 | 龙 | 蛇13 |
068期②肖 | 龙狗 | 蛇13 |
068期③肖 | 龙狗猴 | 蛇13 |
068期⑤肖 | 龙狗猴虎马 | 蛇13 |
068期⑦肖 | 龙狗猴虎马羊兔 | 蛇13 |
068期⑨肖 | 龙狗猴虎马羊兔蛇猪 | 蛇13 |
068期家野 | 家禽+猴鼠 | 蛇13 |
068期波色 | 绿波+红波 | 蛇13 |
廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
067期①码 | 15 | 鼠06 |
067期③码 | 15.49.45 | 鼠06 |
067期⑤码 | 15.49.45.02.31 | 鼠06 |
067期⑩码 |
15.49.45.02.31.05.36.04.42.03 |
鼠06 |
067期①肖 | 兔 | 鼠06 |
067期②肖 | 兔蛇 | 鼠06 |
067期③肖 | 兔蛇鸡 | 鼠06 |
067期⑤肖 | 兔蛇鸡龙猪 | 鼠06 |
067期⑦肖 | 兔蛇鸡龙猪牛马 | 鼠06 |
067期⑨肖 | 兔蛇鸡龙猪牛马虎鼠 | 鼠06 |
067期家野 | 家禽+蛇龙 | 鼠06 |
067期波色 | 绿波+红波 | 鼠06 |
廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
066期①码 | 36 | 龙26 |
066期③码 | 36.45.35 | 龙26 |
066期⑤码 | 36.45.35.26.27 | 龙26 |
066期⑩码 |
36.45.35.26.27.05.07.42.46.12 |
龙26 |
066期①肖 | 马 | 龙26 |
066期②肖 | 马鸡 | 龙26 |
066期③肖 | 马鸡羊 | 龙26 |
066期⑤肖 | 马鸡羊龙兔 | 龙26 |
066期⑦肖 | 马鸡羊龙兔牛猪 | 龙26 |
066期⑨肖 | 马鸡羊龙兔牛猪鼠猴 | 龙26 |
066期家野 | 野兽+马牛 | 龙26 |
066期波色 | 绿波+蓝波 | 龙26 |
廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
065期①码 | 29 | 蛇13 |
065期③码 | 29.39.02 | 蛇13 |
065期⑤码 | 29.39.02.42.34 | 蛇13 |
065期⑩码 |
29.39.02.42.34.21.43.01.04.17 |
蛇13 |
065期①肖 | 牛 | 蛇13 |
065期②肖 | 牛兔 | 蛇13 |
065期③肖 | 牛兔龙 | 蛇13 |
065期⑤肖 | 牛兔龙鼠猴 | 蛇13 |
065期⑦肖 | 牛兔龙鼠猴鸡猪 | 蛇13 |
065期⑨肖 | 牛兔龙鼠猴鸡猪蛇虎 | 蛇13 |
065期家野 | 野兽+猪牛 | 蛇13 |
065期波色 | 红波+绿波 | 蛇13 |
廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
063期①码 | 45 | 猪19 |
063期③码 | 45.30.25 | 猪19 |
063期⑤码 | 45.30.25.12.34 | 猪19 |
063期⑩码 |
45.30.25.12.34.11.07.39.08.21 |
猪19 |
063期①肖 | 鸡 | 猪19 |
063期②肖 | 鸡鼠 | 猪19 |
063期③肖 | 鸡鼠蛇 | 猪19 |
063期⑤肖 | 鸡鼠蛇马猴 | 猪19 |
063期⑦肖 | 鸡鼠蛇马猴羊猪 | 猪19 |
063期⑨肖 | 鸡鼠蛇马猴羊猪兔狗 | 猪19 |
063期家野 | 家禽+蛇龙 | 猪19 |
063期波色 | 蓝波+绿波 | 猪19 |
廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
062期①码 | 38 | 兔03 |
062期③码 | 38.44.13 | 兔03 |
062期⑤码 | 38.44.13.30.35 | 兔03 |
062期⑩码 |
38.44.13.30.35.41.28.03.48.26 |
兔03 |
062期①肖 | 龙 | 兔03 |
062期②肖 | 龙狗 | 兔03 |
062期③肖 | 龙狗蛇 | 兔03 |
062期⑤肖 | 龙狗蛇鼠羊 | 兔03 |
062期⑦肖 | 龙狗蛇鼠羊牛虎 | 兔03 |
062期⑨肖 | 龙狗蛇鼠羊牛虎兔马 | 兔03 |
062期家野 | 家禽+蛇虎 | 兔03 |
062期波色 | 蓝波+红波 | 兔03 |
廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
061期①码 | 47 | 兔27 |
061期③码 | 47.09.10 | 兔27 |
061期⑤码 | 47.09.10.24.07 | 兔27 |
061期⑩码 |
47.09.10.24.07.17.42.03.28.23 |
兔27 |
061期①肖 | 羊 | 兔27 |
061期②肖 | 羊鸡 | 兔27 |
061期③肖 | 羊鸡猴 | 兔27 |
061期⑤肖 | 羊鸡猴马猪 | 兔27 |
061期⑦肖 | 羊鸡猴马猪牛鼠 | 兔27 |
061期⑨肖 | 羊鸡猴马猪牛鼠兔虎 | 兔27 |
061期家野 | 家禽+兔猴 | 兔27 |
061期波色 | 红波+绿波 | 兔27 |
廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
060期①码 | 07 | 龙26 |
060期③码 | 07.33.01 | 龙26 |
060期⑤码 | 07.33.01.44.46 | 龙26 |
060期⑩码 |
07.33.01.44.46.02.48.27.11.43 |
龙26 |
060期①肖 | 猪 | 龙26 |
060期②肖 | 猪鸡 | 龙26 |
060期③肖 | 猪鸡蛇 | 龙26 |
060期⑤肖 | 猪鸡蛇狗猴 | 龙26 |
060期⑦肖 | 猪鸡蛇狗猴龙马 | 龙26 |
060期⑨肖 | 猪鸡蛇狗猴龙马兔羊 | 龙26 |
060期家野 | 家禽+虎龙 | 龙26 |
060期波色 | 红波+绿波 | 龙26 |
廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
059期①码 | 11 | 鸡33 |
059期③码 | 11.27.34 | 鸡33 |
059期⑤码 | 11.27.34.13.20 | 鸡33 |
059期⑩码 |
11.27.34.13.20.38.09.18.41.47 |
鸡33 |
059期①肖 | 羊 | 鸡33 |
059期②肖 | 羊兔 | 鸡33 |
059期③肖 | 羊兔猴 | 鸡33 |
059期⑤肖 | 羊兔猴蛇狗 | 鸡33 |
059期⑦肖 | 羊兔猴蛇狗龙鸡 | 鸡33 |
059期⑨肖 | 羊兔猴蛇狗龙鸡鼠牛 | 鸡33 |
059期家野 | 野兽+牛猪 | 鸡33 |
059期波色 | 蓝波+绿波 | 鸡33 |
廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
058期①码 | 21 | 牛17 |
058期③码 | 21.12.22 | 牛17 |
058期⑤码 | 21.12.22.29.42 | 牛17 |
058期⑩码 |
21.12.22.29.42.27.40.32.23.09 |
牛17 |
058期①肖 | 鸡 | 牛17 |
058期②肖 | 鸡马 | 牛17 |
058期③肖 | 鸡马猴 | 牛17 |
058期⑤肖 | 鸡马猴牛鼠 | 牛17 |
058期⑦肖 | 鸡马猴牛鼠兔虎 | 牛17 |
058期⑨肖 | 鸡马猴牛鼠兔虎狗羊 | 牛17 |
058期家野 | 野兽+鸡猪 | 牛17 |
058期波色 | 绿波+红波 | 牛17 |
廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
057期①码 | 03 | 鼠18 |
057期③码 | 03.24.05 | 鼠18 |
057期⑤码 | 03.24.05.06.20 | 鼠18 |
057期⑩码 |
03.24.05.06.20.25.47.16.14.15 |
鼠18 |
057期①肖 | 兔 | 鼠18 |
057期②肖 | 兔马 | 鼠18 |
057期③肖 | 兔马牛 | 鼠18 |
057期⑤肖 | 兔马牛鼠狗 | 鼠18 |
057期⑦肖 | 兔马牛鼠狗蛇羊 | 鼠18 |
057期⑨肖 | 兔马牛鼠狗蛇羊虎龙 | 鼠18 |
057期家野 | 家禽+猴兔 | 鼠18 |
057期波色 | 绿波+蓝波 | 鼠18 |
廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
056期①码 | 29 | 马48 |
056期③码 | 29.36.22 | 马48 |
056期⑤码 | 29.36.22.02.39 | 马48 |
056期⑩码 |
29.36.22.02.39.28.31.30.21.05 |
马48 |
056期①肖 | 牛 | 马48 |
056期②肖 | 牛马 | 马48 |
056期③肖 | 牛马猴 | 马48 |
056期⑤肖 | 牛马猴龙兔 | 马48 |
056期⑦肖 | 牛马猴龙兔虎猪 | 马48 |
056期⑨肖 | 牛马猴龙兔虎猪鼠鸡 | 马48 |
056期家野 | 野兽+狗羊 | 马48 |
056期波色 | 绿波+红波 | 马48 |
廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
055期①码 | 47 | 鸡09 |
055期③码 | 47.49.06 | 鸡09 |
055期⑤码 | 47.49.06.43.33 | 鸡09 |
055期⑩码 |
47.49.06.43.33.32.29.16.48.35 |
鸡09 |
055期①肖 | 羊 | 鸡09 |
055期②肖 | 羊蛇 | 鸡09 |
055期③肖 | 羊蛇鼠 | 鸡09 |
055期⑤肖 | 羊蛇鼠猪鸡 | 鸡09 |
055期⑦肖 | 羊蛇鼠猪鸡狗牛 | 鸡09 |
055期⑨肖 | 羊蛇鼠猪鸡狗牛虎马 | 鸡09 |
055期家野 | 野兽+牛羊 | 鸡09 |
055期波色 | 红波+绿波 | 鸡09 |
廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
054期①码 | 32 | 虎16 |
054期③码 | 32.47.13 | 虎16 |
054期⑤码 | 32.47.13.03.14 | 虎16 |
054期⑩码 |
32.47.13.03.14.46.41.04.06.20 |
虎16 |
054期①肖 | 狗 | 虎16 |
054期②肖 | 狗羊 | 虎16 |
054期③肖 | 狗羊蛇 | 虎16 |
054期⑤肖 | 狗羊蛇兔龙 | 虎16 |
054期⑦肖 | 狗羊蛇兔龙猴牛 | 虎16 |
054期⑨肖 | 狗羊蛇兔龙猴牛虎鼠 | 虎16 |
054期家野 | 野兽+羊狗 | 虎16 |
054期波色 | 红波+蓝波 | 虎16 |
廣東会论坛【神算玄机】 |
综合出肖:鼠马牛羊狗猪
廣東会668406.com【挂牌玄机】 |
廣東会668406.com【二十四码】 |
第069期 |
43.40.36.35.18.45.29.05.23.19.14.03 37.16.34.10.39.04.30.08.31.12.17.44 |
开:?00准 |
第068期 |
30.31.19.11.23.13.26.09.32.04.42.38 16.07.21.18.02.15.34.44.43.10.27.06 |
开:蛇13准 |
第067期 |
32.45.19.47.07.10.09.21.03.26.35.12 27.20.11.08.06.22.25.46.28.41.37.49 |
开:鼠06准 |
第065期 |
18.29.13.01.46.12.31.40.08.34.35.22 48.41.43.38.02.05.15.30.17.07.32.23 |
开:蛇13准 |
第062期 |
46.14.40.49.23.04.21.12.16.07.03.38 28.36.19.08.13.15.09.42.06.44.48.31 |
开:兔03准 |
第061期 |
30.43.27.20.21.33.24.36.47.14.10.26 12.39.40.34.49.22.05.45.08.29.23.17 |
开:兔27准 |
第060期 |
33.47.16.07.29.04.19.25.15.37.21.26 40.44.08.20.10.42.18.28.11.24.06.31 |
开:龙26准 |
第058期 |
37.46.05.38.48.08.30.18.23.39.03.27 01.09.06.35.04.14.12.42.49.17.02.19 |
开:牛17准 |
第057期 |
31.48.41.18.32.10.40.45.42.19.07.12 04.21.15.33.03.44.23.08.28.27.09.30 |
开:鼠18准 |
第056期 |
13.23.06.16.05.15.07.49.29.26.46.28 48.27.01.39.02.45.04.21.03.43.31.08 |
开:马48准 |
第055期 |
31.18.44.20.09.29.35.38.05.22.49.40 33.15.02.37.06.30.34.39.10.11.41.19 |
开:鸡09准 |
第053期 |
30.18.10.20.23.34.26.01.43.46.25.31 45.32.14.21.06.03.12.13.09.33.47.41 |
开:猴46准 |
廣東会668406.com【四不像中特】 |
068期:日暮詩成天又雪,舆梅并作十分春。 ①合双+小数 ②羊蛇鸡狗牛 |
065期:年年陌上生秋草,日日樓中到夕陽。 ①合单+小数 ②鸡狗猪马蛇 |
064期:怪見溪童出門望,雀聲先我到山家。 ①合双+小数 ②龙马虎蛇猪 |
062期:月落烏啼霜滿天,江楓漁火對愁眠。 ①合单+大数 ②鸡兔羊龙狗 |
061期:淡淡著烟濃著月,深深籠水淺籠沙。 ①合单+大数 ②狗鸡猪猴虎 |
060期:風泉只向夢中聞,身外無餘可寄君。 ①合单+小数 ②鸡蛇龙鼠狗 |
期数 | 杀一肖 | 杀半波 | 杀一尾 | 特码 |
069期: | 《鼠》 | 《蓝双》 | 《7尾》 | 开:?00 |
068期: | 《虎》 | 《红双》 | 《8尾》 | 开:蛇13 |
067期: | 《猴》 | 《绿单》 | 《7尾》 | 开:鼠06 |
066期: | 《蛇》 | 《红双》 | 《0尾》 | 开:龙26 |
065期: | 《龙》 | 《绿单》 | 《5尾》 | 开:蛇13 |
064期: | 《牛》 | 《绿单》 | 《8尾》 | 开:龙26 |
063期: | 《狗》 | 《红双》 | 《8尾》 | 开:猪19 |
062期: | 《牛》 | 《红双》 | 《1尾》 | 开:兔03 |
061期: | 《羊》 | 《红双》 | 《3尾》 | 开:兔27 |
060期: | 《猪》 | 《蓝单》 | 《1尾》 | 开:龙26 |
059期: | 《蛇》 | 《蓝双》 | 《0尾》 | 开:鸡33 |
058期: | 《虎》 | 《红双》 | 《0尾》 | 开:牛17 |
057期: | 《牛》 | 《蓝单》 | 《2尾》 | 开:鼠18 |
056期: | 《牛》 | 《蓝单》 | 《9尾》 | 开:马48 |
055期: | 《牛》 | 《红双》 | 《5尾》 | 开:鸡09 |