| 廣東会668406.com【平特一肖】 |
| 022期:平特一肖《牛牛牛》开:?00准 |
| 020期:平特一肖《鸡鸡鸡》开:鸡34准 |
| 017期:平特一肖《兔兔兔》开:兔39准 |
| 015期:平特一肖《蛇蛇蛇》开:蛇01准 |
| 012期:平特一肖《龙龙龙》开:龙14准 |
| 010期:平特一肖《鼠鼠鼠》开:鼠06准 |
| 009期:平特一肖《兔兔兔》开:兔27准 |
| 008期:平特一肖《猴猴猴》开:猴46准 |
| 006期:平特一肖《蛇蛇蛇》开:蛇37准 |
| 005期:平特一肖《猴猴猴》开:猴34准 |
| 003期:平特一肖《马马马》开:马24准 |
| 002期:平特一肖《马马马》开:马12准 |
| 134期:平特一肖《鼠鼠鼠》开:鼠30准 |
| 133期:平特一肖《龙龙龙》开:龙02准 |
| 廣東会668406.com【广东彩王】 |
| 廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
| 022期①码 | 24 | ?00 |
| 022期③码 | 24.01.10 | ?00 |
| 022期⑤码 | 24.01.10.20.11 | ?00 |
| 022期⑩码 |
24.01.10.20.11.28.02.29.43.36 |
?00 |
| 022期①肖 | 羊 | ?00 |
| 022期②肖 | 羊马 | ?00 |
| 022期③肖 | 羊马鸡 | ?00 |
| 022期⑤肖 | 羊马鸡猪猴 | ?00 |
| 022期⑦肖 | 羊马鸡猪猴兔蛇 | ?00 |
| 022期⑨肖 | 羊马鸡猪猴兔蛇虎鼠 | ?00 |
| 022期家野 | 野兽+狗牛 | ?00 |
| 022期波色 | 蓝波+红波 | ?00 |
| 廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
| 021期①码 | 33 | 羊12 |
| 021期③码 | 33.07.14 | 羊12 |
| 021期⑤码 | 33.07.14.24.34 | 羊12 |
| 021期⑩码 |
33.07.14.24.34.27.16.20.01.45 |
羊12 |
| 021期①肖 | 狗 | 羊12 |
| 021期②肖 | 狗鼠 | 羊12 |
| 021期③肖 | 狗鼠蛇 | 羊12 |
| 021期⑤肖 | 狗鼠蛇羊鸡 | 羊12 |
| 021期⑦肖 | 狗鼠蛇羊鸡龙兔 | 羊12 |
| 021期⑨肖 | 狗鼠蛇羊鸡龙兔猪马 | 羊12 |
| 021期家野 | 家禽+鼠龙 | 羊12 |
| 021期波色 | 红波+蓝波 | 羊12 |
| 廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
| 020期①码 | 31 | 狗33 |
| 020期③码 | 31.33.08 | 狗33 |
| 020期⑤码 | 31.33.08.37.29 | 狗33 |
| 020期⑩码 |
31.33.08.37.29.26.10.42.12.43 |
狗33 |
| 020期①肖 | 鼠 | 狗33 |
| 020期②肖 | 鼠狗 | 狗33 |
| 020期③肖 | 鼠狗猪 | 狗33 |
| 020期⑤肖 | 鼠狗猪马虎 | 狗33 |
| 020期⑦肖 | 鼠狗猪马虎蛇鸡 | 狗33 |
| 020期⑨肖 | 鼠狗猪马虎蛇鸡牛羊 | 狗33 |
| 020期家野 | 家禽+兔蛇 | 狗33 |
| 020期波色 | 蓝波+红波 | 狗33 |
| 廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
| 019期①码 | 21 | 虎04 |
| 019期③码 | 21.13.31 | 虎04 |
| 019期⑤码 | 21.13.31.32.15 | 虎04 |
| 019期⑩码 |
21.13.31.32.15.10.41.28.30.33 |
虎04 |
| 019期①肖 | 鸡 | 虎04 |
| 019期②肖 | 鸡蛇 | 虎04 |
| 019期③肖 | 鸡蛇猪 | 虎04 |
| 019期⑤肖 | 鸡蛇猪狗兔 | 虎04 |
| 019期⑦肖 | 鸡蛇猪狗兔猴牛 | 虎04 |
| 019期⑨肖 | 鸡蛇猪狗兔猴牛虎鼠 | 虎04 |
| 019期家野 | 家禽+蛇鼠 | 虎04 |
| 019期波色 | 蓝波+绿波 | 虎04 |
| 廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
| 018期①码 | 25 | 猴10 |
| 018期③码 | 25.39.18 | 猴10 |
| 018期⑤码 | 25.39.18.31.40 | 猴10 |
| 018期⑩码 |
25.39.18.31.40.26.20.34.21.01 |
猴10 |
| 018期①肖 | 蛇 | 猴10 |
| 018期②肖 | 蛇兔 | 猴10 |
| 018期③肖 | 蛇兔鼠 | 猴10 |
| 018期⑤肖 | 蛇兔鼠猪虎 | 猴10 |
| 018期⑦肖 | 蛇兔鼠猪虎龙狗 | 猴10 |
| 018期⑨肖 | 蛇兔鼠猪虎龙狗猴鸡 | 猴10 |
| 018期家野 | 野兽+鸡马 | 猴10 |
| 018期波色 | 蓝波+红波 | 猴10 |
| 廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
| 017期①码 | 23 | 虎40 |
| 017期③码 | 23.08.36 | 虎40 |
| 017期⑤码 | 23.08.36.01.27 | 虎40 |
| 017期⑩码 |
23.08.36.01.27.33.30.43.04.47 |
虎40 |
| 017期①肖 | 羊 | 虎40 |
| 017期②肖 | 羊狗 | 虎40 |
| 017期③肖 | 羊狗马 | 虎40 |
| 017期⑤肖 | 羊狗马蛇兔 | 虎40 |
| 017期⑦肖 | 羊狗马蛇兔鸡鼠 | 虎40 |
| 017期⑨肖 | 羊狗马蛇兔鸡鼠猪虎 | 虎40 |
| 017期家野 | 家禽+虎鼠 | 虎40 |
| 017期波色 | 红波+蓝波 | 虎40 |
| 廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
| 016期①码 | 48 | 狗20 |
| 016期③码 | 48.13.28 | 狗20 |
| 016期⑤码 | 48.13.28.05.30 | 狗20 |
| 016期⑩码 |
48.13.28.05.30.21.20.23.43.12 |
狗20 |
| 016期①肖 | 马 | 狗20 |
| 016期②肖 | 马蛇 | 狗20 |
| 016期③肖 | 马蛇虎 | 狗20 |
| 016期⑤肖 | 马蛇虎牛鼠 | 狗20 |
| 016期⑦肖 | 马蛇虎牛鼠鸡狗 | 狗20 |
| 016期⑨肖 | 马蛇虎牛鼠鸡狗羊猪 | 狗20 |
| 016期家野 | 家禽+虎猴 | 狗20 |
| 016期波色 | 绿波+红波 | 狗20 |
| 廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
| 015期①码 | 37 | 鼠42 |
| 015期③码 | 37.19.30 | 鼠42 |
| 015期⑤码 | 37.19.30.04.33 | 鼠42 |
| 015期⑩码 |
37.19.30.04.33.32.48.39.34.25 |
鼠42 |
| 015期①肖 | 蛇 | 鼠42 |
| 015期②肖 | 蛇猪 | 鼠42 |
| 015期③肖 | 蛇猪鼠 | 鼠42 |
| 015期⑤肖 | 蛇猪鼠虎鸡 | 鼠42 |
| 015期⑦肖 | 蛇猪鼠虎鸡狗马 | 鼠42 |
| 015期⑨肖 | 蛇猪鼠虎鸡狗马兔猴 | 鼠42 |
| 015期家野 | 野兽+牛狗 | 鼠42 |
| 015期波色 | 红波+绿波 | 鼠42 |
| 廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
| 014期①码 | 47 | 牛05 |
| 014期③码 | 47.27.08 | 牛05 |
| 014期⑤码 | 47.27.08.49.43 | 牛05 |
| 014期⑩码 |
47.27.08.49.43.12.26.18.28.35 |
牛05 |
| 014期①肖 | 羊 | 牛05 |
| 014期②肖 | 羊兔 | 牛05 |
| 014期③肖 | 羊兔狗 | 牛05 |
| 014期⑤肖 | 羊兔狗蛇猪 | 牛05 |
| 014期⑦肖 | 羊兔狗蛇猪马龙 | 牛05 |
| 014期⑨肖 | 羊兔狗蛇猪马龙鼠虎 | 牛05 |
| 014期家野 | 野兽+羊牛 | 牛05 |
| 014期波色 | 红波+蓝波 | 牛05 |
| 廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
| 013期①码 | 32 | 猴46 |
| 013期③码 | 32.26.41 | 猴46 |
| 013期⑤码 | 32.26.41.16.46 | 猴46 |
| 013期⑩码 |
32.26.41.16.46.01.07.21.27.08 |
猴46 |
| 013期①肖 | 狗 | 猴46 |
| 013期②肖 | 狗龙 | 猴46 |
| 013期③肖 | 狗龙牛 | 猴46 |
| 013期⑤肖 | 狗龙牛虎猴 | 猴46 |
| 013期⑦肖 | 狗龙牛虎猴蛇猪 | 猴46 |
| 013期⑨肖 | 狗龙牛虎猴蛇猪鸡兔 | 猴46 |
| 013期家野 | 野兽+猪牛 | 猴46 |
| 013期波色 | 蓝波+绿波 | 猴46 |
| 廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
| 012期①码 | 24 | 羊11 |
| 012期③码 | 24.40.21 | 羊11 |
| 012期⑤码 | 24.40.21.39.37 | 羊11 |
| 012期⑩码 |
24.40.21.39.37.43.06.02.44.12 |
羊11 |
| 012期①肖 | 马 | 羊11 |
| 012期②肖 | 马虎 | 羊11 |
| 012期③肖 | 马虎鸡 | 羊11 |
| 012期⑤肖 | 马虎鸡兔蛇 | 羊11 |
| 012期⑦肖 | 马虎鸡兔蛇猪鼠 | 羊11 |
| 012期⑨肖 | 马虎鸡兔蛇猪鼠龙狗 | 羊11 |
| 012期家野 | 家禽+蛇虎 | 羊11 |
| 012期波色 | 绿波+蓝波 | 羊11 |
| 廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
| 011期①码 | 48 | 兔15 |
| 011期③码 | 48.13.22 | 兔15 |
| 011期⑤码 | 48.13.22.02.07 | 兔15 |
| 011期⑩码 |
48.13.22.02.07.03.42.33.40.24 |
兔15 |
| 011期①肖 | 马 | 兔15 |
| 011期②肖 | 马蛇 | 兔15 |
| 011期③肖 | 马蛇猴 | 兔15 |
| 011期⑤肖 | 马蛇猴龙猪 | 兔15 |
| 011期⑦肖 | 马蛇猴龙猪兔鼠 | 兔15 |
| 011期⑨肖 | 马蛇猴龙猪兔鼠鸡虎 | 兔15 |
| 011期家野 | 野兽+狗鸡 | 兔15 |
| 011期波色 | 红波+绿波 | 兔15 |
| 廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
| 010期①码 | 17 | 鸡45 |
| 010期③码 | 17.10.44 | 鸡45 |
| 010期⑤码 | 17.10.44.09.47 | 鸡45 |
| 010期⑩码 |
17.10.44.09.47.40.07.06.03.41 |
鸡45 |
| 010期①肖 | 牛 | 鸡45 |
| 010期②肖 | 牛猴 | 鸡45 |
| 010期③肖 | 牛猴狗 | 鸡45 |
| 010期⑤肖 | 牛猴狗鸡羊 | 鸡45 |
| 010期⑦肖 | 牛猴狗鸡羊虎猪 | 鸡45 |
| 010期⑨肖 | 牛猴狗鸡羊虎猪鼠兔 | 鸡45 |
| 010期家野 | 家禽+鼠虎 | 鸡45 |
| 010期波色 | 绿波+蓝波 | 鸡45 |
| 廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
| 009期①码 | 21 | 鸡45 |
| 009期③码 | 21.24.43 | 鸡45 |
| 009期⑤码 | 21.24.43.37.38 | 鸡45 |
| 009期⑩码 |
21.24.43.37.38.20.42.34.29.09 |
鸡45 |
| 009期①肖 | 鸡 | 鸡45 |
| 009期②肖 | 鸡马 | 鸡45 |
| 009期③肖 | 鸡马猪 | 鸡45 |
| 009期⑤肖 | 鸡马猪蛇龙 | 鸡45 |
| 009期⑦肖 | 鸡马猪蛇龙狗鼠 | 鸡45 |
| 009期⑨肖 | 鸡马猪蛇龙狗鼠猴牛 | 鸡45 |
| 009期家野 | 家禽+蛇猴 | 鸡45 |
| 009期波色 | 绿波+蓝波 | 鸡45 |
| 廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
| 008期①码 | 27 | 兔27 |
| 008期③码 | 27.46.31 | 兔27 |
| 008期⑤码 | 27.46.31.18.35 | 兔27 |
| 008期⑩码 |
27.46.31.18.35.33.12.29.25.39 |
兔27 |
| 008期①肖 | 兔 | 兔27 |
| 008期②肖 | 兔猴 | 兔27 |
| 008期③肖 | 兔猴猪 | 兔27 |
| 008期⑤肖 | 兔猴猪鼠羊 | 兔27 |
| 008期⑦肖 | 兔猴猪鼠羊鸡马 | 兔27 |
| 008期⑨肖 | 兔猴猪鼠羊鸡马牛蛇 | 兔27 |
| 008期家野 | 家禽+鼠蛇 | 兔27 |
| 008期波色 | 蓝波+绿波 | 兔27 |
| 廣東会668406.com【挂牌玄机】 |
| 廣東会668406.com【二十四码】 |
| 第022期 |
45.23.11.15.24.46.35.27.33.28.21.31 13.19.48.30.26.25.14.16.10.42.22.12 |
开:?00准 |
| 第019期 |
35.48.01.07.28.06.26.08.25.04.17.11 32.34.46.39.05.21.24.23.14.36.29.15 |
开:虎04准 |
| 期数 | 杀一肖 | 杀半波 | 杀一尾 | 特码 |
| 022期: | 《猴》 | 《蓝单》 | 《7尾》 | 开:?00 |
| 021期: | 《龙》 | 《蓝单》 | 《2尾》 | 开:羊12 |
| 020期: | 《狗》 | 《蓝双》 | 《4尾》 | 开:狗33 |
| 019期: | 《兔》 | 《绿双》 | 《0尾》 | 开:虎04 |
| 018期: | 《狗》 | 《蓝双》 | 《4尾》 | 开:猴10 |
| 017期: | 《虎》 | 《红双》 | 《2尾》 | 开:虎40 |
| 016期: | 《兔》 | 《蓝双》 | 《1尾》 | 开:狗20 |
| 015期: | 《羊》 | 《绿单》 | 《9尾》 | 开:鼠42 |
| 014期: | 《兔》 | 《绿双》 | 《7尾》 | 开:牛05 |
| 013期: | 《牛》 | 《蓝单》 | 《2尾》 | 开:猴46 |
| 012期: | 《马》 | 《绿单》 | 《5尾》 | 开:羊11 |
| 011期: | 《马》 | 《蓝单》 | 《7尾》 | 开:兔15 |
| 010期: | 《鼠》 | 《红单》 | 《7尾》 | 开:鸡45 |
| 009期: | 《虎》 | 《绿双》 | 《5尾》 | 开:鸡45 |
| 008期: | 《龙》 | 《蓝单》 | 《7尾》 | 开:兔27 |