| 廣東会668406.com【平特一肖】 |
| 018期:平特一肖《鼠鼠鼠》开:?00准 |
| 017期:平特一肖《兔兔兔》开:兔39准 |
| 015期:平特一肖《蛇蛇蛇》开:蛇01准 |
| 012期:平特一肖《龙龙龙》开:龙14准 |
| 010期:平特一肖《鼠鼠鼠》开:鼠06准 |
| 009期:平特一肖《兔兔兔》开:兔27准 |
| 008期:平特一肖《猴猴猴》开:猴46准 |
| 006期:平特一肖《蛇蛇蛇》开:蛇37准 |
| 005期:平特一肖《猴猴猴》开:猴34准 |
| 003期:平特一肖《马马马》开:马24准 |
| 002期:平特一肖《马马马》开:马12准 |
| 134期:平特一肖《鼠鼠鼠》开:鼠30准 |
| 133期:平特一肖《龙龙龙》开:龙02准 |
| 廣東会668406.com【广东彩王】 |
| 廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
| 018期①码 | 25 | ?00 |
| 018期③码 | 25.39.18 | ?00 |
| 018期⑤码 | 25.39.18.31.40 | ?00 |
| 018期⑩码 |
25.39.18.31.40.26.20.34.21.01 |
?00 |
| 018期①肖 | 蛇 | ?00 |
| 018期②肖 | 蛇兔 | ?00 |
| 018期③肖 | 蛇兔鼠 | ?00 |
| 018期⑤肖 | 蛇兔鼠猪虎 | ?00 |
| 018期⑦肖 | 蛇兔鼠猪虎龙狗 | ?00 |
| 018期⑨肖 | 蛇兔鼠猪虎龙狗猴鸡 | ?00 |
| 018期家野 | 野兽+鸡马 | ?00 |
| 018期波色 | 蓝波+红波 | ?00 |
| 廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
| 017期①码 | 23 | 虎40 |
| 017期③码 | 23.08.36 | 虎40 |
| 017期⑤码 | 23.08.36.01.27 | 虎40 |
| 017期⑩码 |
23.08.36.01.27.33.30.43.04.47 |
虎40 |
| 017期①肖 | 羊 | 虎40 |
| 017期②肖 | 羊狗 | 虎40 |
| 017期③肖 | 羊狗马 | 虎40 |
| 017期⑤肖 | 羊狗马蛇兔 | 虎40 |
| 017期⑦肖 | 羊狗马蛇兔鸡鼠 | 虎40 |
| 017期⑨肖 | 羊狗马蛇兔鸡鼠猪虎 | 虎40 |
| 017期家野 | 家禽+虎鼠 | 虎40 |
| 017期波色 | 红波+蓝波 | 虎40 |
| 廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
| 016期①码 | 48 | 狗20 |
| 016期③码 | 48.13.28 | 狗20 |
| 016期⑤码 | 48.13.28.05.30 | 狗20 |
| 016期⑩码 |
48.13.28.05.30.21.20.23.43.12 |
狗20 |
| 016期①肖 | 马 | 狗20 |
| 016期②肖 | 马蛇 | 狗20 |
| 016期③肖 | 马蛇虎 | 狗20 |
| 016期⑤肖 | 马蛇虎牛鼠 | 狗20 |
| 016期⑦肖 | 马蛇虎牛鼠鸡狗 | 狗20 |
| 016期⑨肖 | 马蛇虎牛鼠鸡狗羊猪 | 狗20 |
| 016期家野 | 家禽+虎猴 | 狗20 |
| 016期波色 | 绿波+红波 | 狗20 |
| 廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
| 015期①码 | 37 | 鼠42 |
| 015期③码 | 37.19.30 | 鼠42 |
| 015期⑤码 | 37.19.30.04.33 | 鼠42 |
| 015期⑩码 |
37.19.30.04.33.32.48.39.34.25 |
鼠42 |
| 015期①肖 | 蛇 | 鼠42 |
| 015期②肖 | 蛇猪 | 鼠42 |
| 015期③肖 | 蛇猪鼠 | 鼠42 |
| 015期⑤肖 | 蛇猪鼠虎鸡 | 鼠42 |
| 015期⑦肖 | 蛇猪鼠虎鸡狗马 | 鼠42 |
| 015期⑨肖 | 蛇猪鼠虎鸡狗马兔猴 | 鼠42 |
| 015期家野 | 野兽+牛狗 | 鼠42 |
| 015期波色 | 红波+绿波 | 鼠42 |
| 廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
| 014期①码 | 47 | 牛05 |
| 014期③码 | 47.27.08 | 牛05 |
| 014期⑤码 | 47.27.08.49.43 | 牛05 |
| 014期⑩码 |
47.27.08.49.43.12.26.18.28.35 |
牛05 |
| 014期①肖 | 羊 | 牛05 |
| 014期②肖 | 羊兔 | 牛05 |
| 014期③肖 | 羊兔狗 | 牛05 |
| 014期⑤肖 | 羊兔狗蛇猪 | 牛05 |
| 014期⑦肖 | 羊兔狗蛇猪马龙 | 牛05 |
| 014期⑨肖 | 羊兔狗蛇猪马龙鼠虎 | 牛05 |
| 014期家野 | 野兽+羊牛 | 牛05 |
| 014期波色 | 红波+蓝波 | 牛05 |
| 廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
| 013期①码 | 32 | 猴46 |
| 013期③码 | 32.26.41 | 猴46 |
| 013期⑤码 | 32.26.41.16.46 | 猴46 |
| 013期⑩码 |
32.26.41.16.46.01.07.21.27.08 |
猴46 |
| 013期①肖 | 狗 | 猴46 |
| 013期②肖 | 狗龙 | 猴46 |
| 013期③肖 | 狗龙牛 | 猴46 |
| 013期⑤肖 | 狗龙牛虎猴 | 猴46 |
| 013期⑦肖 | 狗龙牛虎猴蛇猪 | 猴46 |
| 013期⑨肖 | 狗龙牛虎猴蛇猪鸡兔 | 猴46 |
| 013期家野 | 野兽+猪牛 | 猴46 |
| 013期波色 | 蓝波+绿波 | 猴46 |
| 廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
| 012期①码 | 24 | 羊11 |
| 012期③码 | 24.40.21 | 羊11 |
| 012期⑤码 | 24.40.21.39.37 | 羊11 |
| 012期⑩码 |
24.40.21.39.37.43.06.02.44.12 |
羊11 |
| 012期①肖 | 马 | 羊11 |
| 012期②肖 | 马虎 | 羊11 |
| 012期③肖 | 马虎鸡 | 羊11 |
| 012期⑤肖 | 马虎鸡兔蛇 | 羊11 |
| 012期⑦肖 | 马虎鸡兔蛇猪鼠 | 羊11 |
| 012期⑨肖 | 马虎鸡兔蛇猪鼠龙狗 | 羊11 |
| 012期家野 | 家禽+蛇虎 | 羊11 |
| 012期波色 | 绿波+蓝波 | 羊11 |
| 廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
| 011期①码 | 48 | 兔15 |
| 011期③码 | 48.13.22 | 兔15 |
| 011期⑤码 | 48.13.22.02.07 | 兔15 |
| 011期⑩码 |
48.13.22.02.07.03.42.33.40.24 |
兔15 |
| 011期①肖 | 马 | 兔15 |
| 011期②肖 | 马蛇 | 兔15 |
| 011期③肖 | 马蛇猴 | 兔15 |
| 011期⑤肖 | 马蛇猴龙猪 | 兔15 |
| 011期⑦肖 | 马蛇猴龙猪兔鼠 | 兔15 |
| 011期⑨肖 | 马蛇猴龙猪兔鼠鸡虎 | 兔15 |
| 011期家野 | 野兽+狗鸡 | 兔15 |
| 011期波色 | 红波+绿波 | 兔15 |
| 廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
| 010期①码 | 17 | 鸡45 |
| 010期③码 | 17.10.44 | 鸡45 |
| 010期⑤码 | 17.10.44.09.47 | 鸡45 |
| 010期⑩码 |
17.10.44.09.47.40.07.06.03.41 |
鸡45 |
| 010期①肖 | 牛 | 鸡45 |
| 010期②肖 | 牛猴 | 鸡45 |
| 010期③肖 | 牛猴狗 | 鸡45 |
| 010期⑤肖 | 牛猴狗鸡羊 | 鸡45 |
| 010期⑦肖 | 牛猴狗鸡羊虎猪 | 鸡45 |
| 010期⑨肖 | 牛猴狗鸡羊虎猪鼠兔 | 鸡45 |
| 010期家野 | 家禽+鼠虎 | 鸡45 |
| 010期波色 | 绿波+蓝波 | 鸡45 |
| 廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
| 009期①码 | 21 | 鸡45 |
| 009期③码 | 21.24.43 | 鸡45 |
| 009期⑤码 | 21.24.43.37.38 | 鸡45 |
| 009期⑩码 |
21.24.43.37.38.20.42.34.29.09 |
鸡45 |
| 009期①肖 | 鸡 | 鸡45 |
| 009期②肖 | 鸡马 | 鸡45 |
| 009期③肖 | 鸡马猪 | 鸡45 |
| 009期⑤肖 | 鸡马猪蛇龙 | 鸡45 |
| 009期⑦肖 | 鸡马猪蛇龙狗鼠 | 鸡45 |
| 009期⑨肖 | 鸡马猪蛇龙狗鼠猴牛 | 鸡45 |
| 009期家野 | 家禽+蛇猴 | 鸡45 |
| 009期波色 | 绿波+蓝波 | 鸡45 |
| 廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
| 008期①码 | 27 | 兔27 |
| 008期③码 | 27.46.31 | 兔27 |
| 008期⑤码 | 27.46.31.18.35 | 兔27 |
| 008期⑩码 |
27.46.31.18.35.33.12.29.25.39 |
兔27 |
| 008期①肖 | 兔 | 兔27 |
| 008期②肖 | 兔猴 | 兔27 |
| 008期③肖 | 兔猴猪 | 兔27 |
| 008期⑤肖 | 兔猴猪鼠羊 | 兔27 |
| 008期⑦肖 | 兔猴猪鼠羊鸡马 | 兔27 |
| 008期⑨肖 | 兔猴猪鼠羊鸡马牛蛇 | 兔27 |
| 008期家野 | 家禽+鼠蛇 | 兔27 |
| 008期波色 | 蓝波+绿波 | 兔27 |
| 廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
| 007期①码 | 23 | 猴46 |
| 007期③码 | 23.42.05 | 猴46 |
| 007期⑤码 | 23.42.05.02.12 | 猴46 |
| 007期⑩码 |
23.42.05.02.12.32.10.28.25.47 |
猴46 |
| 007期①肖 | 羊 | 猴46 |
| 007期②肖 | 羊鼠 | 猴46 |
| 007期③肖 | 羊鼠牛 | 猴46 |
| 007期⑤肖 | 羊鼠牛龙马 | 猴46 |
| 007期⑦肖 | 羊鼠牛龙马狗猴 | 猴46 |
| 007期⑨肖 | 羊鼠牛龙马狗猴虎蛇 | 猴46 |
| 007期家野 | 野兽+牛鸡 | 猴46 |
| 007期波色 | 红波+蓝波 | 猴46 |
| 廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
| 006期①码 | 05 | 马48 |
| 006期③码 | 05.45.11 | 马48 |
| 006期⑤码 | 05.45.11.16.36 | 马48 |
| 006期⑩码 |
05.45.11.16.36.43.46.30.39.41 |
马48 |
| 006期①肖 | 牛 | 马48 |
| 006期②肖 | 牛鸡 | 马48 |
| 006期③肖 | 牛鸡羊 | 马48 |
| 006期⑤肖 | 牛鸡羊虎马 | 马48 |
| 006期⑦肖 | 牛鸡羊虎马猪猴 | 马48 |
| 006期⑨肖 | 牛鸡羊虎马猪猴鼠兔 | 马48 |
| 006期家野 | 野兽+牛狗 | 马48 |
| 006期波色 | 绿波+蓝波 | 马48 |
| 廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
| 005期①码 | 26 | 兔27 |
| 005期③码 | 26.24.33 | 兔27 |
| 005期⑤码 | 26.24.33.08.07 | 兔27 |
| 005期⑩码 |
26.24.33.08.07.35.15.22.28.38 |
兔27 |
| 005期①肖 | 龙 | 兔27 |
| 005期②肖 | 龙马 | 兔27 |
| 005期③肖 | 龙马鸡 | 兔27 |
| 005期⑤肖 | 龙马鸡狗猪 | 兔27 |
| 005期⑦肖 | 龙马鸡狗猪羊兔 | 兔27 |
| 005期⑨肖 | 龙马鸡狗猪羊兔猴虎 | 兔27 |
| 005期家野 | 家禽+虎蛇 | 兔27 |
| 005期波色 | 绿波+蓝波 | 兔27 |
| 廣東会一码 带你细水长流668406.com | ||
| 004期①码 | 42 | 鼠42 |
| 004期③码 | 42.17.04 | 鼠42 |
| 004期⑤码 | 42.17.04.24.27 | 鼠42 |
| 004期⑩码 |
42.17.04.24.27.14.46.43.01.06 |
鼠42 |
| 004期①肖 | 鼠 | 鼠42 |
| 004期②肖 | 鼠牛 | 鼠42 |
| 004期③肖 | 鼠牛虎 | 鼠42 |
| 004期⑤肖 | 鼠牛虎马兔 | 鼠42 |
| 004期⑦肖 | 鼠牛虎马兔龙猴 | 鼠42 |
| 004期⑨肖 | 鼠牛虎马兔龙猴猪蛇 | 鼠42 |
| 004期家野 | 野兽+鸡牛 | 鼠42 |
| 004期波色 | 蓝波+红波 | 鼠42 |
| 廣東会668406.com【挂牌玄机】 |
| 廣東会668406.com【二十四码】 |
| 第018期 |
14.12.47.32.13.20.19.15.45.11.34.29 31.46.23.18.06.21.40.02.07.38.24.25 |
开:?00准 |
| 第015期 |
03.48.33.43.37.12.01.34.04.09.10.28 42.41.49.21.11.19.14.25.15.23.26.17 |
开:鼠42准 |
| 第013期 |
13.29.18.09.05.21.36.44.17.31.08.37 39.10.02.46.35.33.45.12.49.06.40.32 |
开:猴46准 |
| 第012期 |
06.11.15.04.26.21.33.22.05.12.49.09 29.07.27.41.25.01.13.46.02.17.44.43 |
开:羊11准 |
| 第010期 |
02.04.43.47.16.20.03.10.49.39.36.14 05.25.44.27.45.29.30.32.01.26.19.24 |
开:鸡45准 |
| 第008期 |
01.46.34.22.41.38.28.42.06.40.09.12 07.08.47.39.43.37.29.49.36.17.27.25 |
开:兔27准 |
| 第005期 |
22.45.15.30.32.25.39.13.19.20.38.02 09.28.07.42.24.40.01.27.48.34.16.11 |
开:兔27准 |
| 第003期 |
05.28.46.01.41.16.49.31.30.13.08.37 07.25.36.44.43.29.18.34.06.40.12.04 |
开:蛇13准 |
| 第002期 |
07.11.21.22.39.34.15.10.05.20.19.48 09.42.32.06.47.43.46.03.49.02.01.40 |
开:蛇01准 |
| 第001期 |
22.23.18.12.03.45.28.34.07.21.38.47 14.06.08.31.43.05.13.02.32.39.37.24 |
开:龙14准 |
| 第132期 |
39.25.41.14.08.07.38.29.27.31.46.06 03.34.11.19.10.20.17.18.22.37.47.30 |
开:猴46准 |
| 第130期 |
03.35.06.22.45.47.16.19.13.20.38.09 24.40.12.29.48.43.26.04.46.28.21.08 |
开:马24准 |
| 第129期 |
48.21.47.25.24.33.42.10.39.19.36.14 02.26.05.09.31.04.01.11.28.44.45.38 |
开:蛇01准 |
| 第128期 |
02.16.42.14.17.23.40.27.22.26.09.29 12.18.32.13.31.04.43.38.36.34.24.10 |
开:猪43准 |
| 第127期 |
10.39.33.40.07.43.31.02.15.37.48.24 34.08.06.35.04.28.13.44.25.12.42.45 |
开:蛇25准 |
| 期数 | 杀一肖 | 杀半波 | 杀一尾 | 特码 |
| 018期: | 《狗》 | 《蓝双》 | 《4尾》 | 开:?00 |
| 017期: | 《虎》 | 《红双》 | 《2尾》 | 开:虎40 |
| 016期: | 《兔》 | 《蓝双》 | 《1尾》 | 开:狗20 |
| 015期: | 《羊》 | 《绿单》 | 《9尾》 | 开:鼠42 |
| 014期: | 《兔》 | 《绿双》 | 《7尾》 | 开:牛05 |
| 013期: | 《牛》 | 《蓝单》 | 《2尾》 | 开:猴46 |
| 012期: | 《马》 | 《绿单》 | 《5尾》 | 开:羊11 |
| 011期: | 《马》 | 《蓝单》 | 《7尾》 | 开:兔15 |
| 010期: | 《鼠》 | 《红单》 | 《7尾》 | 开:鸡45 |
| 009期: | 《虎》 | 《绿双》 | 《5尾》 | 开:鸡45 |
| 008期: | 《龙》 | 《蓝单》 | 《7尾》 | 开:兔27 |
| 007期: | 《猴》 | 《红单》 | 《8尾》 | 开:猴46 |
| 006期: | 《龙》 | 《红单》 | 《4尾》 | 开:马48 |
| 005期: | 《鸡》 | 《红双》 | 《1尾》 | 开:兔27 |
| 004期: | 《蛇》 | 《红单》 | 《4尾》 | 开:鼠42 |